Bombas Centrífugas
Soluciones de bombeo
eficiente para cada necesidad
Línea completa desde uso doméstico hasta aplicaciones industriales de alta exigencia.
Eficiencia y confiabilidad garantizadas.
Máxima Eficiencia
Diseño hidrodinámico optimizado que garantiza el mejor rendimiento con el menor consumo energético.
Construcción Robusta
Materiales de primera calidad desde hierro gris hasta acero inoxidable grado 316 para máxima durabilidad.
Amplia Versatilidad
Desde aplicaciones domésticas hasta procesos industriales críticos. Una solución para cada requerimiento.
Elige tu modelo
Desde uso doméstico hasta 200 HP industriales. Encuentra la solución exacta que necesitas.
Selecciona el tipo
Serie IA
IA1½
Potencia (HP)
5 / 7.5 / 10 / 15 / 20
Succión
2½" NPT horizontal
Descarga
1½" NPT vertical
Ø Impulsor
9"
RPM
Variable (diesel)
Impulsor
Tipo cerrado, balanceado dinámicamente. Hierro gris ASTM A-48 clase 30.
Motores
Motor diésel de combustión interna acoplado directamente. Sistema de variación de RPM para control de caudal y presión según requerimiento.
Documentación
Aplicaciones Ideales
Ficha Técnica
Mira Cada Modelo en Acción
Explora nuestros productos en el campo
Ingeniería de Precisión
Nuestras bombas centrífugas representan décadas de innovación en tecnología de bombeo. Cada serie ha sido diseñada específicamente para cumplir con los más altos estándares de desempeño en su categoría.
Desde las compactas bombas para uso doméstico hasta las robustas unidades industriales en acero inoxidable, nuestra línea completa ofrece soluciones confiables respaldadas por ingeniería de clase mundial.
Impulsores de Alta Eficiencia
Diseño hidrodinámico optimizado para máximo caudal con mínimo consumo energético.
Construcción Duradera
Desde hierro gris ASTM A-48 hasta acero inoxidable AISI 316 según aplicación.
Sellos Mecánicos Premium
Sistemas de sellado de alta calidad que garantizan operación libre de fugas.
Motores Certificados
Motores NEMA de eficiencia comprobada, monofásicos y trifásicos según necesidad.
Compara Especificaciones
Encuentra el modelo perfecto comparando lado a lado todas las especificaciones técnicas
| Especificación | |||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Potencia (HP) | 3 / 5 / 7.5 | 5 / 7.5 / 10 / 15 / 20 | 15 / 20 / 25 / 30 @ 3500 RPM — 3 @ 1750 RPM | 20 / 25 @ 3500 RPM — 3 / 5 @ 1750 RPM | 10 / 15 / 20 / 25 @ 3500 RPM — 2 @ 1750 RPM | 25 / 30 | 30 / 40 / 50 @ 3500 RPM — 3 / 5 @ 1750 RPM | 30 / 40 / 50 @ 3500 RPM — 7.5 / 10 @ 1750 RPM | 25 / 30 / 40 / 50 | 15 / 20 / 25 / 30 / 40 @ 3500 RPM — 3 / 5 @ 1750 RPM | 40 / 50 / 60 / 75 / 100 | 20 / 25 / 30 / 40 / 50 @ 3500 RPM — 3 / 5 / 7.5 @ 1750 RPM | 30 / 40 / 50 / 60 / 75 | 40 / 50 / 60 / 75 / 100 / 125 @ 3500 RPM — 10 / 15 / 20 @ 1750 RPM | 15 / 20 / 25 / 30 | 15 / 20 / 25 / 30 / 45 | 20 / 25 / 30 / 40 / 50 / 60 | 30 / 40 / 50 / 60 / 75 | 75 / 100 / 125 / 150 / 200 | 5 / 7.5 / 10 / 15 / 20 | 20 / 25 | 15 / 20 / 25 / 30 / 40 | 15 / 20 / 25 / 30 | 30 / 40 / 50 | 25 / 30 | 15 / 20 / 25 / 30 / 45 | 30 / 40 / 50 / 60 / 75 | 40 / 50 / 60 / 75 / 100 / 125 | 20 / 25 / 30 / 40 / 50 / 60 | 30 / 40 / 50 / 60 / 75 | 40 / 50 / 60 / 75 / 100 / 125 |
| Descarga | 1" NPT vertical | 1½" NPT vertical | 1½" NPT vertical | 1½" NPT vertical | 2" NPT vertical | 2" NPT vertical | 2" NPT vertical | 2" NPT vertical | 2" NPT vertical | 2½" NPT vertical | 2½" NPT vertical | 3" NPT vertical | 3" NPT vertical | 4" NPT vertical | 2½" bridada (brida roscada NPT 2½") | 3" bridada (brida roscada NPT 3") | 4" bridada (brida roscada NPT 4") | 6" bridada (brida roscada NPT 6") | 6" bridada (brida roscada NPT 6") | 1½" NPT vertical | 1½" NPT vertical | 2½" NPT vertical | 2½" bridada (brida roscada NPT 2½") | 2" NPT vertical | 2" NPT vertical | 3" bridada (brida roscada NPT 3") | 3" NPT vertical | 4" NPT vertical | 4" bridada (brida roscada NPT 4") | 6" bridada (brida roscada NPT 6") | 4" NPT vertical |
| Paso de Esfera | 7" | 9" | 9" | 9" | 9" | 9" | 9" | 10" | 10" | 9" | 9" | 9" | 9" | 10" | 13" | 13½" | 13" | 13½" | 15½" | 9" | 9" | 9" | 13" | 10" | 9" | 13½" | 9" | 10" | 13" | 13½" | 10" |
| RPM | 3500 | 3500 | 3500 / 1750 | 3500 / 1750 | 3500 / 1750 | 3500 | 3500 / 1750 | 3500 / 1750 | 3500 | 3500 / 1750 | 3500 | 3500 / 1750 | 3500 | 3500 / 1750 | 1750 | 1750 | 1750 | 1750 | 1750 | Variable (diesel) | Variable (diesel) | Variable (diesel) | Variable (diesel) | Variable (diesel) | Variable (diesel) | Variable (diesel) | Variable (diesel) | Variable (diesel) | Variable (diesel) | Variable (diesel) | Variable (diesel) |
| Impulsor | Tipo cerrado, balanceado dinámicamente. Hierro gris ASTM A-48 clase 30. | Tipo cerrado, balanceado dinámicamente. Hierro gris ASTM A-48 clase 30. | Tipo cerrado, balanceado dinámicamente. Hierro gris ASTM A-48 clase 30. | Tipo cerrado, balanceado dinámicamente. Hierro gris ASTM A-48 clase 30. | Tipo cerrado, balanceado dinámicamente. Hierro gris ASTM A-48 clase 30. | Tipo cerrado, balanceado dinámicamente. Hierro gris ASTM A-48 clase 30. | Tipo cerrado, balanceado dinámicamente. Hierro gris ASTM A-48 clase 30. | Tipo cerrado, balanceado dinámicamente. Hierro gris ASTM A-48 clase 30. | Tipo cerrado, balanceado dinámicamente. Hierro gris ASTM A-48 clase 30. | Tipo cerrado, balanceado dinámicamente. Hierro gris ASTM A-48 clase 30. | Tipo cerrado, balanceado dinámicamente. Hierro gris ASTM A-48 clase 30. | Tipo cerrado, balanceado dinámicamente. Hierro gris ASTM A-48 clase 30. | Tipo cerrado, balanceado dinámicamente. Hierro gris ASTM A-48 clase 30. | Tipo cerrado, balanceado dinámicamente. Hierro gris ASTM A-48 clase 30. | Tipo cerrado, balanceado dinámicamente. Hierro gris ASTM A-48 clase 30. | Tipo cerrado, balanceado dinámicamente. Hierro gris ASTM A-48 clase 30. | Tipo cerrado, balanceado dinámicamente. Hierro gris ASTM A-48 clase 30. | Tipo cerrado, balanceado dinámicamente. Hierro gris ASTM A-48 clase 30. | Tipo cerrado, balanceado dinámicamente. Hierro gris ASTM A-48 clase 30. | Tipo cerrado, balanceado dinámicamente. Hierro gris ASTM A-48 clase 30. | Tipo cerrado, balanceado dinámicamente. Hierro gris ASTM A-48 clase 30. | Tipo cerrado, balanceado dinámicamente. Hierro gris ASTM A-48 clase 30. | Tipo cerrado, balanceado dinámicamente. Hierro gris ASTM A-48 clase 30. | Tipo cerrado, balanceado dinámicamente. Hierro gris ASTM A-48 clase 30. | Tipo cerrado, balanceado dinámicamente. Hierro gris ASTM A-48 clase 30. | Tipo cerrado, balanceado dinámicamente. Hierro gris ASTM A-48 clase 30. | Tipo cerrado, balanceado dinámicamente. Hierro gris ASTM A-48 clase 30. | Tipo cerrado, balanceado dinámicamente. Hierro gris ASTM A-48 clase 30. | Tipo cerrado, balanceado dinámicamente. Hierro gris ASTM A-48 clase 30. | Tipo cerrado, balanceado dinámicamente. Hierro gris ASTM A-48 clase 30. | Tipo cerrado, balanceado dinámicamente. Hierro gris ASTM A-48 clase 30. |
| Cotizar | Cotizar | Cotizar | Cotizar | Cotizar | Cotizar | Cotizar | Cotizar | Cotizar | Cotizar | Cotizar | Cotizar | Cotizar | Cotizar | Cotizar | Cotizar | Cotizar | Cotizar | Cotizar | Cotizar | Cotizar | Cotizar | Cotizar | Cotizar | Cotizar | Cotizar | Cotizar | Cotizar | Cotizar | Cotizar | Cotizar |
¿Necesitas ayuda para elegir? Habla con un especialista
Aplicaciones
Soluciones especializadas para cada industria
Industrial y Comercial
Sistemas de alta presión, procesos industriales, transferencia de líquidos y aplicaciones comerciales exigentes.
Agricultura
Riego agrícola, sistemas de aspersión, transferencia de agua y aplicaciones de campo con motores de combustión.
Alimentos y Farmacéutica
Bombas en acero inoxidable para procesos sanitarios, industria alimenticia y aplicaciones farmacéuticas.
Uso Residencial
Sistemas de presión domésticos, riego residencial, piscinas y aplicaciones del hogar.
Encuentra tu bomba ideal
Nuestro equipo de expertos está listo para ayudarte a seleccionar el modelo perfecto para tu aplicación específica.
¿Tienes dudas técnicas? Ver preguntas frecuentes →